Por 100g | Por 100ml | Por taza* | %IR** por taza | |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 1624-383 | 470-111 | 822-195 | 10 |
Grasas (g) | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 4 |
de las cuales saturadas (g) | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 10 |
Hidratos de carbono (g) | 85 | 20 | 35 | 14 |
de los cuáles azúcares (g) | 66 | 17 | 29 | 32 |
Fibra Alimentaria (g) | 5,5 | 1,0 | 1,8 | |
Proteínas (g) | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 12 |
Sal (g) | 0,38 | 0,17 | 0,31 | 5 |
* Ración recomendada por taza: 33 g Paladin Original + 150 ml leche semidesnatada
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Azúcar, espesantes (E 1442, goma tara), cacao desgrasado en polvo (16%), aroma, sal.
Puede contener trigo.
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.